Salarios en Puerto Rico: lo que pagan los empleos de hoy
De los 2,844 empleos activos en MyPRjobs, 586 publican sueldo. Estas son sus medianas, por tipo de trabajo, por pueblo y por puesto. Lo que se anuncia por hora se cuenta por hora, lo mensual por mes y lo anual por año: no convertimos entre ellos.
¿Me están pagando bien? Compara tu sueldo →Empresas privadas
$13.00
por hora · mediana de 236 anuncios
Gobierno de Puerto Rico
$2,724
al mes · mediana de 60 anuncios
Empleos federales
$104,934
al año · mediana de 151 anuncios
Por hora, por tipo de trabajo
| Grupo | Mediana | Rango | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Educación | $30.00 | $20.00 – $50.00 | 12 |
| Salud | $16.59 | $11.50 – $27.50 | 12 |
| Manufactura | $15.00 | $10.50 – $48.00 | 74 |
| Construcción | $14.50 | $10.50 – $36.78 | 36 |
| Administración | $14.00 | $11.00 – $25.00 | 20 |
| Ventas | $12.50 | $11.00 – $21.88 | 8 |
| Call Center y Servicio al Cliente | $12.00 | $12.00 – $14.00 | 10 |
| Hoteles y Turismo | $11.50 | $10.50 – $14.00 | 33 |
| Transporte | $11.30 | $10.50 – $23.49 | 13 |
Por hora, por puesto
| Grupo | Mediana | Rango | Anuncios |
|---|---|---|---|
| FUL | $24.44 | $22.45 – $27.81 | 3 |
| Maintenance Technician | $18.00 | $15.00 – $20.00 | 3 |
| English-Spanish Interpreters | $12.00 | $12.00 – $12.00 | 4 |
| Operador de Almacen | $11.30 | $11.00 – $13.00 | 3 |
| Operador de Empaque | $11.00 | $11.00 – $12.00 | 3 |
Por hora, por pueblo
| Grupo | Mediana | Rango | Anuncios |
|---|---|---|---|
| San Juan | $13.50 | $10.50 – $27.81 | 37 |
| Caguas | $13.50 | $10.50 – $30.00 | 18 |
| Juncos | $38.00 | $12.00 – $48.00 | 17 |
| Carolina | $12.50 | $10.50 – $24.00 | 17 |
| Bayamón | $12.25 | $10.38 – $30.00 | 16 |
| Salinas | $14.50 | $11.50 – $26.31 | 14 |
| Guaynabo | $14.00 | $10.50 – $21.00 | 13 |
| Isabela | $17.50 | $12.00 – $28.00 | 10 |
| Ponce | $12.50 | $11.50 – $27.50 | 10 |
| Río Grande | $10.50 | $10.50 – $18.00 | 8 |
| Mayagüez | $18.50 | $11.50 – $36.78 | 7 |
| Barceloneta | $16.67 | $12.00 – $74.18 | 6 |
| Añasco | $11.00 | $10.50 – $35.00 | 6 |
| Dorado | $32.50 | $12.00 – $50.00 | 5 |
| Jayuya | $15.47 | $10.50 – $16.83 | 5 |
| Gurabo | $14.00 | $11.25 – $18.00 | 5 |
| Las Piedras | $11.00 | $10.50 – $11.30 | 5 |
| Manatí | $13.95 | $11.31 – $20.97 | 4 |
| San Lorenzo | $13.95 | $12.50 – $18.00 | 4 |
| Fajardo | $13.13 | $10.50 – $18.00 | 4 |
Mensual, por tipo de trabajo
Casi todo sueldo mensual es de convocatorias del Gobierno de Puerto Rico.
| Grupo | Mediana | Rango | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Administración | $2,982 | $1,540 – $6,599 | 22 |
| Tecnología | $2,685 | $1,300 – $2,975 | 6 |
| Salud | $2,559 | $1,985 – $4,490 | 5 |
| Seguridad y Ley | $2,325 | $2,148 – $2,440 | 4 |
Anual, por tipo de trabajo
Casi todo sueldo anual es de plazas federales (USAJOBS).
| Grupo | Mediana | Rango | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Salud | $108,076 | $28,500 – $312,500 | 27 |
| Construcción | $104,565 | $27,500 – $123,565 | 7 |
| Seguridad y Ley | $68,052 | $26,500 – $143,575 | 22 |
| Manufactura | $52,000 | $41,500 – $175,000 | 9 |
| Hoteles y Turismo | $38,875 | $25,600 – $97,500 | 4 |
| Administración | $37,450 | $19,800 – $161,488 | 28 |
| Tecnología | $26,500 | $19,800 – $78,500 | 9 |
Las plazas por hora que más pagan hoy
- PMO LeadSpectraforce Technologies PR · Barceloneta$67.78 – $80.57
- Guide / Guía Educativo(a) — DoradoCrossover · Dorado$50.00
- Reading SpecialistCrossover · Dorado$50.00
- Senior Data Engineer | ScientistKelly Services · Juncos$48.00
- Senior QA AuditorKelly Services · Juncos$48.00
- Senior Packaging EngineerKelly Services · Juncos$45.00
- Senior Validations EngineerKelly Services · Juncos$45.00
- Senior EngineerKelly Services · Juncos$45.00
- Sr Packaging EngineerKelly Services · Juncos$45.00
- DIRECTOR EJECUTIVO II 27203Departamento de Educación · Oficina Central$40.00
Salario mínimo en Puerto Rico
La Ley 47-2021 subió el salario mínimo de Puerto Rico a $10.50 la hora el 1 de julio de 2024. Confirma la cifra vigente con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Hoy, 34 de los 266 anuncios por hora pagan $10.50 o menos.
Guía completa: salario mínimo en Puerto Rico, a quién aplica y excepciones
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pagan por hora los empleos en Puerto Rico?
La mediana de los 266 anuncios activos que publican sueldo por hora es $13.50 la hora (de $9.01 a $74.18).
¿Cuál es el salario mínimo en Puerto Rico?
La Ley 47-2021 subió el salario mínimo de Puerto Rico a $10.50 la hora el 1 de julio de 2024. Confirma la cifra vigente con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
¿Cuánto paga el Gobierno de Puerto Rico?
Las convocatorias del Gobierno de PR publican sueldo mensual: la mediana de 60 convocatorias activas es $2,724 al mes.
¿Cuánto pagan los empleos federales en Puerto Rico?
La mediana de 151 plazas federales activas en Puerto Rico es $104,934 al año.
¿Qué tipo de trabajo paga más por hora en Puerto Rico?
Entre los anuncios activos con sueldo por hora, Educación tiene la mediana más alta: $30.00 la hora (12 anuncios).
¿Buscas un trabajo que pague más?
Crea una alerta gratis y te avisamos por correo cuando salgan plazas que coinciden con lo que buscas.
Crear mi alertaCalculado el 2026-11-06 de los anuncios activos en MyPRjobs que publican sueldo, sin agregadores. Es lo que dicen los anuncios, no una estadística oficial de salarios de Puerto Rico. Un grupo con menos de 4 anuncios (3 para un puesto) no se publica. Fuente del salario mínimo: Telemundo Puerto Rico, 1 de julio de 2024.